Pangeran Labu ( Pumpkin Duke ) ini adalah pahlawan yang termasuk dalam kategori Pahlawan Legend, selain itu Pangeran Labu ini adalah Pahlawan dambaan para Player game Konflik Kastil: Castle Clash ini, Karena susah didapatkan, Pahlawan ini bisa didapatkan dengan cara Roll dengan menggunakan Gems, Kartu Pahlawan Legenda ( Legendary Heroes Card ) dan juga bisa didapatkan dengan event tertentu.
Selain susah didapatkan, Pangeran Labu juga memiliki skill Rayakan ( Celebrate ) yang memberikan efek Kekuatan kepada seluruh pasukan selama 8 Detik, Kekuatan yang diberikan oleh skill Pangeran Labu berupa Kecepatan Pergerakan ( Movement Speed ), Serangan ( Attack ), dan Tingkat Serangan ( Attack Rate ).
Skill pangeran labu tidak ditentukan oleh jarak, Pangeran Labu dapat memberikan efek skill kepada pasukan lain dijarak 1 Map, dan tentunya sangat mudah untuk Badai Mesa dengan player yang lainnya, dan dalam Mode lainnya, Tidak seperti Druid yang hanya memberikan efek skillnya kepada pasukan yang berada disekitar atau didekat Druid saja.
Selain susah didapatkan, Pangeran Labu juga memiliki skill Rayakan ( Celebrate ) yang memberikan efek Kekuatan kepada seluruh pasukan selama 8 Detik, Kekuatan yang diberikan oleh skill Pangeran Labu berupa Kecepatan Pergerakan ( Movement Speed ), Serangan ( Attack ), dan Tingkat Serangan ( Attack Rate ).
Skill pangeran labu tidak ditentukan oleh jarak, Pangeran Labu dapat memberikan efek skill kepada pasukan lain dijarak 1 Map, dan tentunya sangat mudah untuk Badai Mesa dengan player yang lainnya, dan dalam Mode lainnya, Tidak seperti Druid yang hanya memberikan efek skillnya kepada pasukan yang berada disekitar atau didekat Druid saja.
Detil Skill Rayakan ( Celebrate ) Pangeran Labu ( Pumpkin Duke )
Level 1:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 10% selama 8 detik.
Point Upgrade: -
Level 2:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 15% selama 8 detik.
Point Upgrade: 2.000
Level 3:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 20% selama 8 detik.
Point Upgrade: 10.000
Level 4:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 25% selama 8 detik.
Point Upgrade: 30.000
Level 5:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 30% selama 8 detik.
Point Upgrade: 70.000
Level 6:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 35% selama 8 detik.
Point Upgrade: 120.000
Level 7:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 40% selama 8 detik.
Point Upgrade: 200.000
Level 8:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 45% selama 8 detik.
Point Upgrade: 500.000
Level 9:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 50% selama 8 detik.
Point Upgrade: 800.000
Level 10:
Meningkatkan ATK, tingkat ATK, dan MOV SPD pasukan sebanyak 55% selama 8 detik.
Point Upgrade: 1.600.000
Statistics
Berikut tabel yang merinci statistik dasar ( DMG , HP , MOV SPD dan Kekuatan ) dari pahlawan Pangeran Labu ( Pumpkin Duke ).| Level | Kekuatan |
|---|
| 1 | 280 | 1500 | 170 | 5 |
| 2 | 294 | 1575 | 170 | 10 |
| 3 | 308 | 1650 | 170 | 15 |
| 4 | 322 | 1725 | 170 | 19 |
| 5 | 336 | 1800 | 170 | 24 |
| 6 | 350 | 1875 | 170 | 29 |
| 7 | 364 | 1950 | 170 | 34 |
| 8 | 378 | 2025 | 170 | 38 |
| 9 | 392 | 2100 | 170 | 43 |
| 10 | 406 | 2175 | 170 | 48 |
| 11 | 420 | 2250 | 170 | 53 |
| 12 | 434 | 2325 | 170 | 57 |
| 13 | 448 | 2400 | 170 | 62 |
| 14 | 462 | 2475 | 170 | 67 |
| 15 | 476 | 2550 | 170 | 72 |
| 16 | 490 | 2625 | 170 | 76 |
| 17 | 504 | 2700 | 170 | 81 |
| 18 | 518 | 2775 | 170 | 86 |
| 19 | 532 | 2850 | 170 | 91 |
| 20 | 546 | 2925 | 170 | 95 |
| 20 (2 star) | 826 | 4425 | 175 | 95 |
| 21 | 840 | 4500 | 175 | 100 |
| 22 | 854 | 4575 | 175 | 105 |
| 23 | 868 | 4650 | 175 | 110 |
| 24 | 882 | 4725 | 175 | 114 |
| 25 | 896 | 4800 | 175 | 119 |
| 26 | 910 | 4875 | 175 | 124 |
| 27 | 924 | 4950 | 175 | 129 |
| 28 | 938 | 5025 | 175 | 133 |
| 29 | 952 | 5100 | 175 | 138 |
| 30 | 966 | 5175 | 175 | 143 |
| 31 | 980 | 5250 | 175 | 148 |
| 32 | 994 | 5325 | 175 | 152 |
| 33 | 1008 | 5400 | 175 | 157 |
| 34 | 1022 | 5475 | 175 | 162 |
| 35 | 1036 | 5550 | 175 | 167 |
| 36 | 1050 | 5625 | 175 | 171 |
| 37 | 1064 | 5700 | 175 | 176 |
| 38 | 1078 | 5775 | 175 | 181 |
| 39 | 1092 | 5850 | 175 | 186 |
| 40 | 1106 | 5925 | 175 | 190 |
| 40 (3 star) | 1386 | 7425 | 180 | 190 |
| 41 | 1400 | 7500 | 180 | 195 |
| 42 | 1414 | 7575 | 180 | 200 |
| 43 | 1428 | 7650 | 180 | 205 |
| 44 | 1442 | 7725 | 180 | 209 |
| 45 | 1456 | 7800 | 180 | 214 |
| 46 | 1470 | 7875 | 180 | 219 |
| 47 | 1484 | 7950 | 180 | 224 |
| 48 | 1498 | 8025 | 180 | 228 |
| 49 | 1512 | 8100 | 180 | 233 |
| 50 | 1526 | 8175 | 180 | 238 |
| 51 | 1540 | 8250 | 180 | 243 |
| 52 | 1554 | 8325 | 180 | 247 |
| 53 | 1568 | 8400 | 180 | 252 |
| 54 | 1582 | 8475 | 180 | 257 |
| 55 | 1596 | 8550 | 180 | 262 |
| 56 | 1610 | 8625 | 180 | 266 |
| 57 | 1624 | 8700 | 180 | 271 |
| 58 | 1638 | 8775 | 180 | 276 |
| 59 | 1652 | 8850 | 180 | 281 |
| 60 | 1666 | 8925 | 180 | 285 |
| 60 (4 star) | 1946 | 10425 | 185 | 285 |
| 61 | 1960 | 10500 | 185 | 290 |
| 62 | 1974 | 10575 | 185 | 295 |
| 63 | 1988 | 10650 | 185 | 300 |
| 64 | 2002 | 10725 | 185 | 304 |
| 65 | 2016 | 10800 | 185 | 309 |
| 66 | 2030 | 10875 | 185 | 314 |
| 67 | 2044 | 10950 | 185 | 319 |
| 68 | 2058 | 11025 | 185 | 323 |
| 69 | 2072 | 11100 | 185 | 328 |
| 70 | 2086 | 11175 | 185 | 333 |
| 71 | 2100 | 11250 | 185 | 338 |
| 72 | 2114 | 11325 | 185 | 342 |
| 73 | 2128 | 11400 | 185 | 347 |
| 74 | 2142 | 11475 | 185 | 352 |
| 75 | 2156 | 11550 | 185 | 357 |
| 76 | 2170 | 11625 | 185 | 361 |
| 77 | 2184 | 11700 | 185 | 366 |
| 78 | 2198 | 11775 | 185 | 371 |
| 79 | 2212 | 11850 | 185 | 376 |
| 80 | 2226 | 11925 | 185 | 380 |
| 80 (5 star) | 2506 | 13425 | 190 | 380 |
| 81 | 2520 | 13500 | 190 | 385 |
| 82 | 2534 | 13575 | 190 | 390 |
| 83 | 2548 | 13650 | 190 | 395 |
| 84 | 2562 | 13725 | 190 | 399 |
| 85 | 2576 | 13800 | 190 | 404 |
| 86 | 2590 | 13875 | 190 | 409 |
| 87 | 2604 | 13950 | 190 | 414 |
| 88 | 2618 | 14025 | 190 | 418 |
| 89 | 2632 | 14100 | 190 | 423 |
| 90 | 2646 | 14175 | 190 | 428 |
| 91 | 2660 | 14250 | 190 | 433 |
| 92 | 2674 | 14325 | 190 | 437 |
| 93 | 2688 | 14400 | 190 | 442 |
| 94 | 2702 | 14475 | 190 | 447 |
| 95 | 2716 | 14550 | 190 | 452 |
| 96 | 2730 | 14625 | 190 | 456 |
| 97 | 2744 | 14700 | 190 | 461 |
| 98 | 2758 | 14775 | 190 | 466 |
| 99 | 2772 | 14850 | 190 | 471 |
| 100 | 2786 | 14925 | 190 | 475 |
| 100 (6 star) | 3066 | 16425 | 195 | 475 |
| 101 | 3080 | 16500 | 195 | 480 |
| 102 | 3094 | 16575 | 195 | 485 |
| 103 | 3108 | 16650 | 195 | 490 |
| 104 | 3122 | 16725 | 195 | 494 |
| 105 | 3136 | 16800 | 195 | 499 |
| 106 | 3150 | 16875 | 195 | 504 |
| 107 | 3164 | 16950 | 195 | 509 |
| 108 | 3178 | 17025 | 195 | 513 |
| 109 | 3192 | 17100 | 195 | 518 |
| 110 | 3206 | 17175 | 195 | 523 |
| 111 | 3220 | 17250 | 195 | 528 |
| 112 | 3234 | 17325 | 195 | 532 |
| 113 | 3248 | 17400 | 195 | 537 |
| 114 | 3262 | 17475 | 195 | 542 |
| 115 | 3276 | 17550 | 195 | 547 |
| 116 | 3290 | 17625 | 195 | 551 |
| 117 | 3304 | 17700 | 195 | 556 |
| 118 | 3318 | 17775 | 195 | 561 |
| 119 | 3332 | 17850 | 195 | 566 |
| 120 | 3346 | 17925 | 195 | 570 |
| 120 (7 star) | 3626 | 19425 | 200 | 570 |
| 121 | 3640 | 19500 | 200 | 575 |
| 122 | 3654 | 19575 | 200 | 580 |
| 123 | 3668 | 19650 | 200 | 585 |
| 124 | 3682 | 19725 | 200 | 589 |
| 125 | 3696 | 19800 | 200 | 594 |
| 126 | 3710 | 19875 | 200 | 599 |
| 127 | 3724 | 19950 | 200 | 604 |
| 128 | 3738 | 20025 | 200 | 608 |
| 129 | 3752 | 20100 | 200 | 613 |
| 130 | 3766 | 20175 | 200 | 618 |
| 131 | 3780 | 20250 | 200 | 623 |
| 132 | 3794 | 20325 | 200 | 627 |
| 133 | 3808 | 20400 | 200 | 632 |
| 134 | 3822 | 20475 | 200 | 637 |
| 135 | 3836 | 20550 | 200 | 642 |
| 136 | 3850 | 20625 | 200 | 646 |
| 137 | 3864 | 20700 | 200 | 651 |
| 138 | 3878 | 20775 | 200 | 656 |
| 139 | 3892 | 20850 | 200 | 661 |
| 140 | 3906 | 20925 | 200 | 665 |
| 140 (8 star) | 4186 | 22425 | 205 | 665 |
| 141 | 4200 | 22500 | 205 | 670 |
| 142 | 4214 | 22575 | 205 | 675 |
| 143 | 4228 | 22650 | 205 | 680 |
| 144 | 4242 | 22725 | 205 | 684 |
| 145 | 4256 | 22800 | 205 | 689 |
| 146 | 4270 | 22875 | 205 | 694 |
| 147 | 4284 | 22950 | 205 | 699 |
| 148 | 4298 | 23025 | 205 | 703 |
| 149 | 4312 | 23100 | 205 | 708 |
| 150 | 4326 | 23175 | 205 | 713 |
| 151 | 4340 | 23250 | 205 | 718 |
| 152 | 4354 | 23325 | 205 | 722 |
| 153 | 4368 | 23400 | 205 | 727 |
| 154 | 4382 | 23475 | 205 | 732 |
| 155 | 4396 | 23550 | 205 | 737 |
| 156 | 4410 | 23625 | 205 | 741 |
| 157 | 4424 | 23700 | 205 | 746 |
| 158 | 4438 | 23775 | 205 | 751 |
| 159 | 4452 | 23850 | 205 | 756 |
| 160 | 4466 | 23925 | 205 | 760 |
| 160 (9 star) | 4746 | 25425 | 210 | 760 |
| 161 | 4760 | 25500 | 210 | 765 |
| 162 | 4774 | 25575 | 210 | 770 |
| 163 | 4788 | 25650 | 210 | 775 |
| 164 | 4802 | 25725 | 210 | 779 |
| 165 | 4816 | 25800 | 210 | 784 |
| 166 | 4830 | 25875 | 210 | 789 |
| 167 | 4844 | 25950 | 210 | 794 |
| 168 | 4858 | 26025 | 210 | 798 |
| 169 | 4872 | 26100 | 210 | 803 |
| 170 | 4886 | 26175 | 210 | 808 |
| 171 | 4900 | 26250 | 210 | 813 |
| 172 | 4914 | 26325 | 210 | 817 |
| 173 | 4928 | 26400 | 210 | 822 |
| 174 | 4942 | 26475 | 210 | 827 |
| 175 | 4956 | 26550 | 210 | 832 |
| 176 | 4970 | 26625 | 210 | 836 |
| 177 | 4984 | 26700 | 210 | 841 |
| 178 | 4998 | 26775 | 210 | 846 |
| 179 | 5012 | 26850 | 210 | 851 |
| 180 | 5026 | 26925 | 210 | 855 |
| 180 (10 star) | 5306 | 28425 | 215 | 855 |
| 181 | 5320 | 28500 | 215 | 860 |
| 182 | 5334 | 28575 | 215 | 865 |
| 183 | 5348 | 28650 | 215 | 870 |
| 184 | 5362 | 28725 | 215 | 874 |
| 185 | 5376 | 28800 | 215 | 879 |
| 186 | 5390 | 28875 | 215 | 884 |
| 187 | 5404 | 28950 | 215 | 889 |
| 188 | 5418 | 29025 | 215 | 893 |
| 189 | 5432 | 29100 | 215 | 898 |
| 190 | 5446 | 29175 | 215 | 903 |
| 191 | 5460 | 29250 | 215 | 908 |
| 192 | 5474 | 29325 | 215 | 912 |
| 193 | 5488 | 29400 | 215 | 917 |
| 194 | 5502 | 29475 | 215 | 922 |
| 195 | 5516 | 29550 | 215 | 927 |
| 196 | 5530 | 29625 | 215 | 931 |
| 197 | 5544 | 29700 | 215 | 936 |
| 198 | 5558 | 29775 | 215 | 941 |
| 199 | 5572 | 29850 | 215 | 946 |
| 200 | 5586 | 29925 | 215 | 950 |
Bakat yang Disarankan:
Merevitalisasi (Revitalize)
Mendapatkan ..% Energi di awal pertempuran.
Mendapatkan ..% Energi di awal pertempuran.
Medan tempur : Menantang Bos (Daily boss battle), Arena, Penyerbuan (Raids), dan Penjara (Dungeons).
Sangat bagus ketika kita memulai pertempuran dengan jurus Rayakan dari Pangeran Labu.
Mengamuk (Berserk)
Meningkatkan ATK SPD sebanyak X%.
Medan tempur : Menantang Bos, Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Bakat yang sangat efektif untuk Menantang Bos. Sejak efek jurus dari Pangeran Labu bisa menumpuk, bakat ini bisa memaksimalkan jumlah penumpukan / pelipatgandaan, serta bisa memaksimalkan durasi koma pada bos.
Menghidupkan Kembali (Revive)
Hidupkan kembali dengan X% HP dipulihkan.
Medan tempur : Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Dengan pergerakan yang cukup cepat, bisa dipastikan Pangeran Labu akan berada jauh di depan dan menjadi target pertama untuk dibunuh. Bakat ini memberikan nyawa kedua bagi Pangeran Labu.
Bulwark
Meningkatkan ATK dan HP Maks. dipertempuran sebanyak 4%.
Medan tempur : Menantang Bos, Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Bakat ini meningkatkan kemampuan berperang. Bukan pilihan yang buruk untuk pahlawan penghancur terbaik.
Dewa Perang (War God)
Meningkatkan ATK sebanyak 30%.
Medan tempur : Menantang Bos, Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Pangeran Labu adalah pahlawan penghancur terbaik. Bakat ini akan membuatnya lebih baik lagi.
Serangan Keras (Heavy Blow)
Mempunyai peluang 10% untuk menyebabkan koma selama 1.5 dtk pada target ketika menyerang.
Medan tempur : Menantang Bos (Challenge a Boss) dan Arena.
Dengan jurus Rayakan dari Pangeran Labu, bakat ini bisa membuat koma beruntun pada musuh.
Ingin bergabung dengan Pekanbaru Hunter? Silahkan baca persyaratannya Disini
Written by
on
10.11



Diharapkan menggunakan Bahasa yang Sopan dan Benar